Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Revestimento: | Níquel ou zinco | Forma: | Forma original, forma especial |
---|---|---|---|
Grau: | N42 a N52 | Material: | Neodímio, ferro, boro |
Máximo Working Temp.: | 80 graus Célsio | Porto da exportação: | Xiamen |
Ímãs feitos sob encomenda do neodímio da forma original, ímã da forma de cunha usado no motor do gerador
Os ímãs do neodímio (Nd-Fe-b) são compostos do neodímio, do ferro, do boro e dos alguns metais de transição. Estes ímãs são extremamente fortes para seu tamanho pequeno, metálicos na aparência e encontrados em formas simples tais como anéis, blocos e discos. Seu produto máximo da energia pode ser 35MGOe~50MGOe, ímãs do neodímio é tornado rapidamente e extensamente aplicado devido a seus recurso de matéria prima característico, rico perfeito e preço razoável.
Atributos do material do neodímio
Especificação
Material | NdFeB |
Categoria | N42 A N52 |
Forma | Personalizado de acordo com pedidos e projeto |
Chapeamento | NiCuNi ou zinco |
Aplicação | Vários geradores, motores |
Tolerância | +/-0.05mm |
Propriedade para ímã da forma personalizada do ímã/cunha
Categoria | Br mt (quilogramas) | Hcb Koe (KA/m) | iHc Koe (KA/m) | (BH) KJ/m3 máximo (MGOe) | TW℃ |
N42 | 1280-1320 (12.8-13.2) | ≧11.6 (≧923) | ≧12 (≧955) | 318-342 (40-43) | 80 |
N45 | 1320-1380 (13.2-13.8) | ≧11.0 (≧876) | ≧12 (≧955) | 342-366 (43-46) | 80 |
N48 | 1380-1420 (13.8-14.2) | ≧10.5 (≧835) | ≧12 (≧955) | 366-390 (46-49) | 80 |
N50 | 1380-1450 (13.8-14.5) | ≧10.5 (≧835) | ≧12 (≧955) | 474-406 (47-51) | 80 |
Detalhe padrão da embalagem da exportação: