Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Forma: | Redondo com furo afilado | Grau: | N42 |
---|---|---|---|
Tratamento de Superfícies: | Chapeamento ou níquel do zinco | Material: | NdFeB |
Tamanho: | 1" x 1/2” x 3/16" densamente ou costume | Tolerância: | ±0.004” x ±0.004” x ±0.004” |
1" od x 0,195" identificação x 0,375" identificação ímã escareado grosso do neodímio de x 1/2” com furo afilado
Os ímãs do neodímio (Nd-Fe-b) são compostos do neodímio, do ferro, do boro e dos alguns metais de transição. Estes ímãs são extremamente fortes para seu tamanho pequeno, metálicos na aparência e encontrados em formas simples tais como anéis, blocos e discos. Seu produto máximo da energia pode ser 35MGOe~50MGOe, ímãs do neodímio é tornado rapidamente e extensamente aplicado devido a seus recurso de matéria prima característico, rico perfeito e preço razoável.
Estes ímãs escareados podem ser usados para uma vasta gama de aplicações que incluem fechamentos da porta e ganchos da ferramenta.
Aplicações de ímãs aglomerados do neodímio
Especificação
Material | Neodímio, ferro, boro |
Categoria | N42 |
Forma | Redondo com furo afilado |
Chapeamento | Ni |
Magnetizado | Axial |
Tolerância | ±0.004” x ±0.004” x ±0.004” |
Propriedade magnética
Categoria | Br mt (quilogramas) | Hcb Koe (KA/m) | iHc Koe (KA/m) | (BH) KJ/m3 máximo (MGOe) | TW℃ |
N35 | 1170-1210 (11.7-12.1) | ≧10.8 (≧860) | ≧12 (≧955) | 263-287 (33-36) | 80 |
N38 | 1210-1250 (12.1-12.5) | ≧10.8 (≧860) | ≧12 (≧955) | 287-310 (36-39) | 80 |
N40 | 1250-1280 (12.5-12.8) | ≧11.6 (≧923) | ≧12 (≧955) | 302-326 (38-41) | 80 |
N42 | 1280-1320 (12.8-13.2) | ≧11.6 (≧923) | ≧12 (≧955) | 318-342 (40-43) | 80 |
N45 | 1320-1380 (13.2-13.8) | ≧11.0 (≧876) | ≧12 (≧955) | 342-366 (43-46) | 80 |
N48 | 1380-1420 (13.8-14.2) | ≧10.5 (≧835) | ≧12 (≧955) | 366-390 (46-49) | 80 |
Indústria do uso: